Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | ZHENHUA |
Orzecznictwo: | CE , RoHS |
Numer modelu: | 2X2,5 MM2 |
Minimalne zamówienie: | 5000m |
---|---|
Cena: | $0.01-0.1/M |
Szczegóły pakowania: | KARTON, PALLENT |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 300000 mln |
typu: | 20 awg ocynowany drut miedziany | materiał: | CCA, BC, TC |
---|---|---|---|
Nazwa: | Przezroczysty kabel głośnikowy | Kolor: | przezroczysty z czerwoną linią |
pakowania: | rolka, rolka z tworzywa sztucznego, | Izolacja: | PVC |
Podkreślić: | skrętka miedziana,przezroczysty przewód głośnikowy |
Opis produktu:
(1). Podanie:
Służy do podłączania wzmacniacza mocy i sprzętu głośnikowego, systemu rozgłoszeniowego do przesyłania sygnału częstotliwości audio, który jest powiększany przez wzmacniacz mocy.
(2). Charakterystyka:
Można go dopasować do sprzętu dźwiękowego o wysokiej i niskiej częstotliwości, aby osiągnąć idealny efekt dźwiękowy, zachowując stabilność dla pozostającego rymu i siły diapasonu i muzyki. Jest w porządku i zróżnicowana w formie.
(3). Standard produktu:
Z zastrzeżeniem standardu korporacyjnego
(4). Instrukcje:
a) Wiele żył linii miedzianej skręconych jako przewodnik
b) Przezroczysta izolacja PVC / izolacja z czerwonego i czarnego PVC / izolacja z czarnego PVC)
c) Napięcie znamionowe: Uo / U wynosi 300/300 V.
d) Utrzymywanie temperatury roboczej poniżej 70 ° C dla pracy na dalekim zasięgu.
Kabel głośnikowy Dane standardowe
Model | Materiał | Średnica (mm) | Ilość | Powierzchnia | OD (mm) | Długość | Kolor | ||
10AWG | OFC / CCA | 0,127 | 250 | 2,827 | 5,0 * 10 | 100 M / rolka | Jak wymagasz | ||
12AWG | OFC / CCA | 0,127 | 200 | 2.262 | 4,5 * 9 | 100 M / rolka | |||
14AWG | OFC / CCA | 0,127 | 150 | 1,697 | 4,0 * 8 | 100 M / rolka | |||
16AWG | OFC / CCA | 0,127 | 100 | 1.131 | 3,5 * 7 | 100 M / rolka | |||
18AWG | OFC / CCA | 0,127 | 50 | 0,565 | 3,0 * 6 | 100 M / rolka | |||
Uwaga | Wszystkie powyższe materiały spełniają międzynarodową normę OFC 99,998% czystości. |
Specyfikacja | Opis produktu |
0,35 Kwadrat | 2CX20 / 0,15 mm OD: 2,0 x 4,0 PVC |
0,5 kwadratu | 2CX28 / 0,15 mm OD: 2,2 x 4,4 PVC |
0,75 Kwadrat | 2CX42 / 0,15 mm OD: 2,4X4,8 PVC |
1,0 Kwadrat | 2CX57 / 0,15 mm OD: 3,0X6,0 PVC |
1,5 Kwadrat | 2CX85 / 0,15 mm OD: 3,6X7,2 PVC |
2,5 Kwadrat | 2CX7X20 / 0,15 mm OD: 4,2X8,4 PCV |
4.0 Kwadrat | 2CX7X32 / 0,15 mm OD: 5,0X10,0 PVC |
6,0 Kwadrat | 2CX7X48 / 0,15 mm OD: 5,5X11.0 PVC |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: 86-13857343770
Faks: 86-573-86679740