Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | ZHENHUA |
Orzecznictwo: | UL, CE, RoHS |
Numer modelu: | RVB |
Minimalne zamówienie: | 10000M |
---|---|
Cena: | $0.05-$0.5 |
Szczegóły pakowania: | KOŁOWROTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH, KOLEJKA, KOŁOWROTKA DREWNIANA |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100000 mln dziennie |
typu: | Izolowany przewód SPT | Konduktor: | BC, CCA, CCS |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały | Nazwa produktu: | kabel SPT |
Kurtka: | PVC | Rodzaj przewodnika: | Na mieliźnie |
Materiał przewodnika: | Miedź | Materiał izolacyjny: | PVC |
Podkreślić: | kabel elastyczny izolowany PCV,kabel SPT |
biały kolor Elastyczny kabel PCV SPT 2X16AWG do zastosowań domowych
Standard: GB5023.5-1997, UL i ROHS.
Zastosowanie: Średnie lub lekkie ruchome urządzenia elektryczne, urządzenia gospodarstwa domowego
Struktura: czysta miedź lub izolacja CCA, PVC
Napięcie znamionowe: 300/500 V, 450/750 V.
Temperatura pracy: 60 stopni, 75 stopni, 90 stopni, 105 stopni.
Kolor: biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski itp
Opakowanie: folie plastikowe, torba sztuczna, pudełko papierowe, szpula z tworzywa sztucznego
Produkty w szczegółach
Pozycja: | SPT-1 / SPT-2 / SPT-3 |
Opisać: | Skrętka miedziana, izolacja z PVC i elastyczny kabel w osłonie |
Standard: | UL / CUL ROHS |
Napięcie: | 300/500 V. |
Podanie: | Kable te są stosowane do celów ogólnych, jako linia łącząca lub wewnętrzne okablowanie w instalacjach elektroenergetycznych, szczególnie odpowiednie do urządzeń gospodarstwa domowego, oświetlenia, przewodu lampy i małych narzędzi elektrycznych. |
Orzecznictwo: | ISO9001, CE, ROHS, REACH, CCC |
Opakowanie: | 100 m na rolkę / 100 m za pomocą szpuli papierowej / 100 m za pomocą szpuli z tworzywa sztucznego / cuctom |
Port dostawy: | Port w Szanghaju lub Ningbo |
Referencyjny standard: zatwierdzony przez UL 62 | Napięcie znamionowe: 300 V. | Temperatura znamionowa: 60 ° C –105 ° C | |||
Dyrygent: Stranded Bare Copper / Copper plad Aluminium (CCA) | Izolacja: PVC | ||||
AWG / Liczba rdzeni | NO./Normalna średnica pasma (mm) | Normalna grubość izolacji (mm) | Ponad średnicą kabla (mm) | ||
SPT-1 | 20 x 2c | 21 / 0,18 | 0,78 | 2,55 x 5,1 | |
18 x 2c | 41 / 0,16 | 0,76 | 2,7 x 5,4 | ||
18 x 3c | 41 / 0,16 | 0,76 | 2,7 x 8,0 | ||
SPT-2 | 18 x 2c | 41 / 0,16 | 1.14 | 3,4 x 6,8 | |
16 x 2c | 65 / 0,16 | 1.14 | 3,7 x 7,4 | ||
18 x 3c | 41 / 0,16 | 1.14 | 3,5 x 8,6 | ||
16 x 3c | 65 / 0,16 | 1.14 | 3,8 x 9,6 | ||
SPT-3 | 18 x 2c | 41 / 0,16 | 1,52 | 4,4 x 8,7 | |
16 x 2c | 65 / 0,16 | 1,52 | 4,8 x 9,5 | ||
14 x 2c | 41 / 0,254 | 2.03 | 6,0 x 12,0 | ||
12 x 2c | 65 / 0,254 | 2.41 | 7,4 x 14,0 | ||
10 x 2c | 105 / 0,254 | 2,79 | 9,1 x 18,2 | ||
18 x 3c | 41 / 0,16 | 1,52 | 4,4 x 10,7 | ||
16 x 3c | 65 / 0,16 | 1,52 | 4,8 x 11,8 | ||
14 x 3c | 41 / 0,254 | 2.03 | 6,0 x 14,5 | ||
12 x 3c | 65 / 0,254 | 2.41 | 7,4 x 16,5 | ||
10 x 3c | 105 / 0,254 | 2,79 | 9,1 x 18,8 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: 86-13857343770
Faks: 86-573-86679740